<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ledelse</title>
	<atom:link href="http://ledelse.tekna.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ledelse.tekna.no</link>
	<description>- om ledelse og personlig utvikling</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 12:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Prosjektledelse, prosessledelse og adrenalin</title>
		<link>http://ledelse.tekna.no/prosjektledelse-prosessledelse-og-adrenalin/</link>
		<comments>http://ledelse.tekna.no/prosjektledelse-prosessledelse-og-adrenalin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John M. Raaheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontrakt]]></category>
		<category><![CDATA[Prosessledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Prosjektledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledelse.teknacommunity.net/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Kontrakter gir rammer for prosjekter. Disse må vi kjenne og forstå. Prosessledelse må til for å mobiliserer alle menneskelige ressurser i prosjektgrupper. Helt nødvendig for å løse komplekse problemer. Samtidig må alle prosjektmedarbeidere ha passe frykt i magen og adrenalin i blodårene for å lykkes med prosjektet. Ble det litt mye? Kontrakten som mål og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ledelse.tekna.no/prosjektledelse-prosessledelse-og-adrenalin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etablering av egen virksomhet</title>
		<link>http://ledelse.tekna.no/etablering-av-egen-virksomhet/</link>
		<comments>http://ledelse.tekna.no/etablering-av-egen-virksomhet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John M. Raaheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selvstendig næringsdrivende]]></category>
		<category><![CDATA[egen virksomhet]]></category>
		<category><![CDATA[forretningside]]></category>
		<category><![CDATA[forretningsplan]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[selvstendig næringsdrivende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledelse.teknacommunity.net/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Tirsdag 17. april kl 17.00 arrangerer Teknas faggruppe for selvstendig næringsdrivende kurs om etablering av egen virksomhet i Oslo, og på nett! Kursleder er Magnus Hakvåg. Vi har bare plass til 15 deltakere i Oslo. Men alle andre kan følge arrangementet på nettet. Kurs med Magnus. Kurset varer tre timer med start kl 17.00. Du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ledelse.tekna.no/etablering-av-egen-virksomhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanoteknologi og etiske utfordringer &#8211; Når smått blir stort</title>
		<link>http://ledelse.tekna.no/nanoteknologi-og-etiske-utfordringer/</link>
		<comments>http://ledelse.tekna.no/nanoteknologi-og-etiske-utfordringer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 17:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John M. Raaheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etikk]]></category>
		<category><![CDATA[etikk]]></category>
		<category><![CDATA[etiske utfordringer]]></category>
		<category><![CDATA[nanoteknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledelse.teknacommunity.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Nanoteknologi er arbeid med smått som kan bli ”stort”. Et virus er 100 nanometer. En cellemembran er 10 nanometer. Et hydrogenatom er mindre. Nanoteknologi er teknologi i det små som vil få stor betydning. Mange nye muligheter. Nanoteknologi er på full fart inn i livene våre i form av selvrensende og rynkefrie klær, sterkere og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ledelse.tekna.no/nanoteknologi-og-etiske-utfordringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apples alene i blått hav av iProdukter?</title>
		<link>http://ledelse.tekna.no/apples-alene-i-blatt-hav-av-iprodukter/</link>
		<comments>http://ledelse.tekna.no/apples-alene-i-blatt-hav-av-iprodukter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John M. Raaheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Markedsstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blue ocean strategy]]></category>
		<category><![CDATA[iProdukter]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledelse.teknacommunity.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Er næringslivet styrt av militære metaforer når det forholder seg til konkurrenter og markeder? Finnes det alternativ? Er det mulig å finne ”blå hav”, markeder der man er helt alene med kundene, uten konkurrenter? W. Chan Kim og Renée Mauborgne hevder at det finnes slike ”blå hav”, og at de har funnet oppskriften for å finne frem til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ledelse.tekna.no/apples-alene-i-blatt-hav-av-iprodukter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bistand innen akvakultur</title>
		<link>http://ledelse.tekna.no/bistand-innen-akvakultur/</link>
		<comments>http://ledelse.tekna.no/bistand-innen-akvakultur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tove Rodahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bistand]]></category>
		<category><![CDATA[akvakultur]]></category>
		<category><![CDATA[befolkningsvekst]]></category>
		<category><![CDATA[bistand]]></category>
		<category><![CDATA[utviklingsland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledelse.teknacommunity.net/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Med verdens befolkningsvekst og et stadig større behov for proteiner, er det naturlig å se på havet som en kommende primærkilde for å dekke dette behovet. Akvakultur er derfor en stor og voksende næring globalt. Det anslås at næringen vil skape nærmere 180 millioner arbeidsplasser og vil stå for en vesentlig andel av fremtidens konsum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ledelse.tekna.no/bistand-innen-akvakultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statskapitalisme som alternativ?</title>
		<link>http://ledelse.tekna.no/statskapitalisme-som-alternativ/</link>
		<comments>http://ledelse.tekna.no/statskapitalisme-som-alternativ/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John M. Raaheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Markedsliberalisme]]></category>
		<category><![CDATA[politisk system]]></category>
		<category><![CDATA[Statskapitalisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledelse.teknacommunity.net/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Kapitalismen er i krise. Er statskapitalisme et alternativ? The Economist presenterte nylig en spesialrapport om temaet. Der konstaterer man at ulike former for statlig kapitalisme er i støtet. Men hva så? The Economist konstaterer i sin nest-siste januarutgave med at statskapitalismens fremvekst er svært tydelig i mange storbyer østover i verden. I Peking er hovedbygningen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ledelse.tekna.no/statskapitalisme-som-alternativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitenskapen rundt smilet på jobben</title>
		<link>http://ledelse.tekna.no/vitenskapen-rundt-smilet-pa-jobben/</link>
		<comments>http://ledelse.tekna.no/vitenskapen-rundt-smilet-pa-jobben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John M. Raaheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledere]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsglede]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Gilbert]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Killingsworth]]></category>
		<category><![CDATA[medarbeiderutvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledelse.teknacommunity.net/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Hva gjør oss glade? Hva gjør oss lykkelige på jobben? Ny teknologi åpner opp for nye og mer vitenskapelige måter å finne svar på slike spørsmål. Det gule smilefjeset dominerer forsiden på januar-februar nummeret av Harvard Business Review. Tema: ”The value of happiness” – Om sammenhengen mellom medarbeider- tilfredshet og gode resultater i næringslivet. Tverrfaglig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ledelse.tekna.no/vitenskapen-rundt-smilet-pa-jobben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativitet, etikk og juks</title>
		<link>http://ledelse.tekna.no/kreativitet-etikk-og-juks/</link>
		<comments>http://ledelse.tekna.no/kreativitet-etikk-og-juks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John M. Raaheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etikk]]></category>
		<category><![CDATA[Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[etikk]]></category>
		<category><![CDATA[etisk]]></category>
		<category><![CDATA[juks]]></category>
		<category><![CDATA[krative]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledelse.teknacommunity.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Kreative mennesker jukser lettere enn andre hevder amerikanske forskere. Jeg har ingen slike erfaringer, sier Arne Hjeltnes i Creuna. Høres troverdig ut, sier Øyvind Kvalnes på BI. Konklusjonen stammer fra en undersøkelse gjennomført av de amerikanske forskerne Francesca Gino og Dan Ariely omtalt på Forskningsrådets nettside. Forsøkspersonene i undersøkelsen fikk seg forelagt en rekke tester. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ledelse.tekna.no/kreativitet-etikk-og-juks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak og innovatørens dilemma</title>
		<link>http://ledelse.tekna.no/kodak-og-innovatorens-dilemma/</link>
		<comments>http://ledelse.tekna.no/kodak-og-innovatorens-dilemma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John M. Raaheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Clayton Christensen]]></category>
		<category><![CDATA[dilemma]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[ledelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledelse.teknacommunity.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Kodak er på randen av konkurs. I 1975 hadde de laget det første digitalkameraet. Men valgte å satse videre på produksjon av film. Men konkurs! Hvorfor?   Kodaks grunnlegger, George Eastman, sammenlignes av noen med Steve Jobs. Han oppfant filmrullen som senere også gjorde levende film mulig. Kodak var god på nyvinninger. Kodak var først med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ledelse.tekna.no/kodak-og-innovatorens-dilemma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hva er Scrum?</title>
		<link>http://ledelse.tekna.no/hva-er-scrum/</link>
		<comments>http://ledelse.tekna.no/hva-er-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tove Rodahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmetodikk]]></category>
		<category><![CDATA[IT-prosjekter]]></category>
		<category><![CDATA[produktutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[prosjektmetodikk]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum.]]></category>
		<category><![CDATA[smidig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledelse.teknacommunity.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Er du nysgjerrig på Scrum? Scrum og andre smidige teknikker har vært veldig populære i programmeringsmiljøer i noen år, men veldig mange flere bransjer kan ha glede av teknikkene. Grunnprinsippene i Scrum er godt egnet til all produkt-og tjenesteutvikling. Faggruppen for Programvareutvikling i Tekna Osloavd. inviterte 31.01.12 til temamøte om Scrum til alt innovativt arbeid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ledelse.tekna.no/hva-er-scrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

